Maceranızı giyilebilir kamera cihazımızla kaydedin 2MP sensör ve MP4 Video Dosya Biçimi
Ürün ayrıntıları:
| Place of Origin: | Shenzhen |
| Marka adı: | Oxiang /OEM |
| Sertifika: | CE.RoHS,FCC |
| Model Number: | OX-ZP407G |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Minimum Order Quantity: | 1pc |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Hediye kutusu |
| Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 10000pcs/month |
|
Detay Bilgi |
|||
| Şarj yöntemi: | USB şarjı | Boyut (mm): | 100 × 120 × 155mm |
|---|---|---|---|
| Video bit hızı: | Yüksek/orta/düşük | WiFi işlevi: | WIFI Hotspot desteği |
| Görünüm açısı: | 140 derece geniş açı | Depolamak: | 16G/ 32G/ 64G/ 128G/ 256G/ 512G |
| Ses girişi: | Yüksek Kaliteli Mikrofon | Lens: | F2.0 Apertür |
| Vurgulamak: | giyilebilir kamera cihazı 2MP sensörü,Bedenli kamera MP4 video,macera kaydı için giyilebilir kamera |
||
Ürün Açıklaması
4GVücutlı Kamera OX-ZP407G
- Genel bakış
![]()
- FYemekler
Yüksek Seviye Koruma
-IP67, çeşitli ortamlara uyarlanabilir
-2 metre düşme koruması
Mükemmel Video İletişim
-4G / Wi-Fi iletim, kararsız ağ koşullarında video akışı sürekliliğini artırır
- H.264 / H.265 video sıkıştırma, %50'ye kadar bant genişliği ve depolama tasarrufu sağlar
Yüksek Kaliteli Resim
- LED ve IR ile gece görüşü
- Yüksek çözünürlük 2560*1440p@30fps
TanıdıİyonGörevleri
-Yüz tanıma desteği ((iletileri)
- İçeride yüz karşılaştırma algoritması, çevrimdışı alarm
Çoklu İşlevler ve Özellikler
-2.4 IPS dokunmatik ekran
- Çeşitli kısayol düğmesi, ek özelleştirilmiş işlev düğmesi
- GPS, GLONASS ile konum fonksiyonunu destekle.
- Dış belleği destekle.
Multimedia fonksiyonu:
- Destek kümesi PTT iletişim cihazı.
-Video kaydı, QR kod taraması, TTS vb. gibi destek fonksiyonları
- Bulut sunucularına dosya yüklemesini destekle ve kesinti noktası devam fonksiyonunu destekle
- Özellikler
| Model | OX-ZP407G | |
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 çekirdekli CPU 64 bit, 2.0 GHz. |
| Hafıza | RAM+ROM | Standart 2GB + 16GB |
| Ana Kamera Objektivi | Görüntü sensörü | 1/3" ileri tarama CMOS |
| Kayıt çözünürlüğü | 2560 × 1440 | |
| Gün ve Gece | IR kesim filtresini otomatik olarak değiştirin | |
| FOV | Yatay FOV: 108°, dikey FOV: 67°, çapraz FOV: 138° | |
| Televizyon bozukluğu | < 18,5% | |
| Fokal Uzunluk | 3.3 mm sabit lens | |
| Açıklık | 2.6 | |
| Lens | Arka Kamera Lensi | 2MP (herhangi bir seçenek yok) |
| Video | Video Sıkıştırma | H.264H.265 |
| Ana Akım | 2560×1440/30 fps,1920×1080/30 fps,1280×720/30 fps,640×480/30 fps | |
| Alt Akıntı | 2560×1440/30 fps,1920×1080/30 fps,1280×720/30 fps,640×480/30 fps | |
| Video Biçimi | MP4, PS | |
| Ön kayıt & Son kayıt | Ön kayıt: 60/10/5/3 s, ((Isteğe bağlı) | |
| Kayıt sonrası: 60/10/5/3 s ((Isteğe bağlı) | ||
| Resim | Karar | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Resim Biçimi | JPEG | |
| Ses | Video Kaydetmek İçin Ses Sıkıştırması | AAC, G711 |
| Ses kaydı için ses sıkıştırması | MP3, AMR, WAE | |
| Grup Interkom için ses sıkıştırması | OPUS, G711 | |
| Ses Bit Hızı | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| Görüntü istikrarı algoritması | EIS | İsteğe bağlı |
| Ekran | Ekran Boyutu | 2.4 |
| Dokunmatik ekran | Destek | |
| Ekran Çözünürlüğü | 640 × 480 | |
| Ekran Parlaklığı | Tipik değer: 350 cd/m2 | |
| IR | IR aralığı | 10 metreye kadar, Işık aralığı %90'dan fazla |
| Ağ parametreleri | Kablosuz Ağ | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, destek IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Konumlandırma Modu | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| Diğer parametreler | NFC | İsteğe bağlı |
| Giroskop | İçeriye yerleştirilmiş | |
| G sensörü | İçeriye yerleştirilmiş | |
| Beyaz ışık | İçeriye yerleştirilmiş | |
| Lazer ışığı | İsteğe bağlı | |
| Kırmızı/Mavi yanıp sönen ışık | İçeriye yerleştirilmiş | |
| Ağ Protokolü | Protokol | RTSP, Onvif, MCS8, FTP. |
| API | SDK | |
| Güvenlik | Şifreleme | AES256 |
| Su işareti | Destek | |
| Yazılım İşlevleri | Akıllı İşlevler | Yüz Fotoğrafı Yakalama (Isteğe bağlı) |
| Yüz Görüntüsü Tanımlama (Özgür) | ||
| Lisans plakası tanımı ((Farklı) | ||
| Temel Olay | SOS alarmı | |
| Grup Interkomu | Destek | |
| Sesli Yayın | TTS sesli yayın desteği ((Isteğe bağlı) | |
| Dosya Yükle | OSS nesne depolama ve dosya yükleme desteği | |
| Video iletişim cihazı | Çeşitli cihazlar arasındaki video çağrısını destekle ((Isteğe bağlı) | |
| Sesli Arama | Çoklu cihazlar arasındaki sesli aramayı destekle ((Isteğe bağlı) | |
| Mesaj iletme | Mesajların, dosyaların ve diğer içeriklerin platformdan cihaza mesajlaşmasını destekle ((Isteğe bağlı) | |
| Yazılım Güncelleme | OTA firmware veya uygulama yükseltmelerini destekle | |
| Dış Kamera | 1080P USB kameralarına kadar destek ((Isteğe bağlı) | |
| Akü | Pil ömrü | 1080p çözünürlükte 10 saate kadar |
| Ücretleme Yöntemi | C tipi/Şarj basamağı (ihtiyaç duyulmaz) | |
| Yerleşik Alt Pil | 60mAh | |
| Kapasite | 3050mAh | |
| Pil Türü | Lityum-ion pil, çıkarılabilir | |
| Şarj Zamanı | ≤ 4 saat | |
| Genel | Güç | 5 V DC, 2.0 A |
| Şarj Arayüzü | Tip C, Pogo Pin | |
| Mikrofon. | 2 tane mikrofon | |
| Konuşmacı | 1 hoparlör (s), maksimum güç tüketimi: 1.5 W | |
| USB | Tip-C | |
| SIM kartı | 1 Nano-SIM kartı | |
| TF Kartı | 1 TF kartı, standart 64GB, 128GB / 256GB / 512GB isteğe bağlı | |
| Düğme | PTT, Güç Aç/Kapat, Video kaydı, Ses kaydı, Anlık Fotoğraf, Olay etiketi, Özel işlev | |
| Boyutları | 91.8 x 59.8 x 25.3 mm | |
| Ağırlık | 166g, 180g, klip ile | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C+55°C | |
| Çalışma nemliği | % 40 - % 90 | |
| Koruma seviyesi | IP67 | |
| Düşme karşıtı seviyeler | 2M | |
| Garanti | Garanti | 1 yıl |
|
1. Bu sadece kayıt açıkken pil çalışma ömrünün temel bir tahminidir. IR, GPS ve/veya ağ bağlantısı açıkken ek güç tüketimi dikkate alınmalıdır. 2Tüm pil talepleri ağ yapılandırmasına ve diğer birçok faktöre bağlıdır, gerçek sonuçlar değişir. 3Bu özellikte verilen fotoğraflar, grafikler, grafikler ve göstergeler sadece açıklama ve açıklama amaçlıdır ve belirli ürünlerden farklı olabilir.Lütfen gerçek ürüne bakın.Ürün sürümü yükseltme veya diğer ihtiyaçlar nedeniyle, şirketimiz bu özellikleri güncelleyebilir. |
||
- Paket listesi
| - Hayır, hayır. | Ürün | miktarı | Birim | Yorumlar |
| 1 | Vücut kamerası | 1 | pcs | |
| 2 | 3050mAh pil | 1 | pcs | |
| 3 | C tipi kablo | 1 | pcs | |
| 4 | Omuz klipi | 1 | pcs | |
| 5 | Güç adaptörü | 1 | pcs | |
| 6 | Kullanıcı Kılavuzu | 1 | pcs | |
| 7 | Paket kutusu | 1 | pcs |
Destek ve Hizmetler:
Ürün Teknik Destek ve Hizmetler ekibimiz, Vücut Takılı Kamera ile ilgili herhangi bir sorunla ilgili yardım sağlamaya adanmıştır.Ve cihazınızın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için bakım ipuçlarıTakımımız, kameranın işleyişi veya özellikleri ile ilgili herhangi bir sorunuzu yanıtlamaya hazır ve yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.
Ambalaj ve Nakliye:
Ürünün ambalajı ve nakli:
Vücut Takılı Kameralarımız, nakliye sırasında güvenliğini sağlamak için dikkatlice paketlenmiştir. Her kamera herhangi bir hasarı önlemek için koruyucu köpük eklemleri ile sağlam bir kutuya yerleştirilmiştir.Kutu daha sonra nakliye sırasında herhangi bir taklit önlemek için güvenli bir şekilde mühürlenir.
Nakliye için, vücutlı kamerayı güvenli ve zamanında teslim etmek için güvenilir bir kurye hizmeti kullanıyoruz.Siparişiniz işlendiğinde bir takip numarası alacaksınız böylece teslimat durumunu izleyebilirsiniz.
Sıkça sorulan sorular:
S: Bu vücut kamerasının markası nedir?
Cevap: Bu vücut takılan kameranın marka adı Oxiang, OEM için de mevcut.
S: Bu vücut kamerasının model numarası nedir?
Cevap: Bu vücut kamerasının model numarası OX-ZP407G.
S: Bu vücut kamerası nerede üretiliyor?
Cevap: Bu vücut kamerası Shenzhen'de üretiliyor.
S: Bu vücut kamerasının hangi sertifikaları var?
Cevap: Bu vücutlı kamera CE, RoHS ve FCC sertifikalı.
S: Bu vücutlı kamerayı satın almak için ödeme şartları nelerdir?
Cevap: Bu vücut takılı kamerayı satın almak için ödeme şartları T/T, Western Union, Paypal ve Kredi Kartı.







