H.265 1080P AES256 Taşınabilir Mini Polis Yıpranmış Kamera ABS CMOS
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen |
| Marka adı: | OEM |
| Sertifika: | CE.RoHS,FCC |
| Model numarası: | ZP522 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Ödeme koşulları: | T / T, Western Union |
|---|
|
Detay Bilgi |
|||
| ÖZELLİKLER: | Su geçirmez / Hava koşullarına dayanıklı, Vandal geçirmez, Mini | sensor: | CMOS |
|---|---|---|---|
| tip: | Vücut Uyarı Kamerası | stil: | Mini Kamera, Gizli Kamera, Kutu Kamera |
| çözüm: | 1080P, 1920x1080 piksel | boyut: | 84.5mm * 56.3mm * 27.3mm |
| Vurgulamak: | Taşınabilir Mini Polis Yıpranmış Kamera,AES256 Polis Yıpranmış Kamera,CMOS Giyilebilir Vücut Kamerası |
||
Ürün Açıklaması
Fonksiyonlar
1. Büyük Ön video düğmesi, kolay kullanım, özellikle kış aylarında, memur eldiven giyiyor
2. AES256 şifrelemesini destekleyin; EIS sarsıntı önleyici, kararlı video, daha iyi kanıt, daha fazla video ayrıntısı.
3. Bluetooth 4.1'i destekleyin, İkinci geliştirmeyi destekleyin
4. Ambarella H22 Yonga Seti;CMOS Sensör 5MP OV05A20
5. 2 inç 16:9 TFT-LCD Yüksek Çözünürlüklü Renkli Ekran (kamera durumu için 3 renkli LED göstergesi; pil seviyesi için 3 renkli LED göstergesi)
6.Video Formatı:MP4;H.265/H.264 (H.265 video kodlama, %50 depolama tasarrufu, daha düşük güç tüketimi);Ses Formatı:AAC;Fotoğraf Formatı:JPG
7. Dahili 3200mAh pil, 1080P @30fps'de 12 saat; 480P @30fps'de 15 saat
8. Video Çözünürlüğü:2560x1440p@30fps;1920x1080p@60fps;1920x1080p@30fps;1280x720@30fps;848x480@30fps
Akış Çözünürlüğü:1280x720@30fps;848x480@30fps;432x240@30fps
9. Fotoğraf çözünürlüğü: 4M / 8M / 12M / 16M/ 32M/ 40M
10. 140° görüş alanı
11. Depolama Kapasitesi: Destek 16G/32G/64G/128G (Standart 32GB ile) istediğiniz birini seçebilirsiniz
12. 2 Kızılötesi LED 10 Metreye Kadar Çalışma Aralığı
13. Filigran: Kullanıcı Kimliği, Saat ve Tarih Damgası, Videoya Gömülü GPS koordinatları.
14.IP Derecelendirmesi: IP67 ve 2 metre darbeye dayanıklı
15.Şifre koruma:Yazılım yoluyla silmeye izin vermek için bir yönetici şifresi ayarlamak içindir.Kullanıcı yalnızca videoları görüntüleyebilir ancak silemez.
16. Video Aktarımı: USB 2.0 Tip C
17.Destek Video kaydı sırasında fotoğraf çekin
18. Kayıt Öncesi 60-120 Saniye; Kayıt Sonrası 5/10/20/30/60 Saniye
19. Boyut: 81.5*58*23.7mm/140g
![]()
| Boyut/ağırlık/düğme | ||||||
| Boy | 84,5 mm*56,3 mm*27,3 mm | |||||
| Ağırlık | 140 gr (0,31 lb) | |||||
| Ana parçalar | ||||||
| yonga setleri | Ambarella H22 | |||||
| sensör | OV05A20 | |||||
| Göstergeler | ||||||
| Kamera durumu için 3 renkli LED göstergesi | ||||||
| Pil seviyesi için 3 renkli LED göstergesi | ||||||
| programlanabilir zil | ||||||
| titreşim | ||||||
| dayanıklılık | ||||||
| Şok Kanıtı | 1.8m (5.9ft) | |||||
| IP derecelendirme | IP67 | |||||
| Video/resim/ses | ||||||
| kodlama | H.264/H.265 | |||||
| Görüş açısı | 140 derece | |||||
| Video çözünürlüğü | 1440P30 | |||||
| 1080P30 | ||||||
| 720P30 | ||||||
| 480P30 | ||||||
| Video formatı | MP4 | |||||
| Resim formatı | JPEG | |||||
| Ses formatı | AAC | |||||
| Enstantane fotoğraf | kayıt sırasında | |||||
| EIS | 6 eksenli görüntü sabitleyici (Opsiyonel) | |||||
| Kablosuz Bağlantılar | ||||||
| Kablosuz internet | 2.4G&5G, AP/STA/P2P, Wi-Fi kanalı kamera yöneticisi tarafından ayarlanabilir | |||||
| Bluetooth | İkinci geliştirmeyi destekleyin | |||||
| ONVIF | ONVIF akışını ve kaydını destekleyin Hikvision, Dahua, Uniview ve benzeri gibi NVR markasını destekleyin |
|||||
| kızılötesi | 10 metre (2 IR LED) | |||||
| Küresel Konumlama Sistemi | İsteğe bağlı | |||||
| pil | ||||||
| Kayıt zamanı | 1080P 12 Saate Kadar;480P 15 Saate Kadar | |||||
| 480P30'da 12 saat 30 dakika GPS ve WiFi açık | ||||||
| Bekleme Süresi | 100+ saat | |||||
| Şarj süresi | 4 saat | |||||
| Kayıt öncesi ve sonrası | ||||||
| ön kayıt | 30 saniye ila 1 dakika çözünürlük ayarlarından farklılık gösterir | |||||
| kayıt sonrası | 30 saniye ila 1 dakika çözünürlük ayarlarından farklılık gösterir | |||||
| Hareket algılama | destek | |||||
| Güvenlik Özellikleri(Opsiyonel) | ||||||
| Dosya Şifreleme | Dosyaları hafıza kartına yazarken AES256 şifrelemesi | |||||
| AES256 şifreleme RTSP Video/ses/Metin akış verileri | ||||||
| USB Komutu & JSON komutu |
||||||
| yığın depolama modunda mevcut tüm kamera ayarları | ||||||
| USB basit modu altında mevcut tüm kamera ayarları | ||||||
| USB kalp atışı mevcut | ||||||
| yığın depolama modunda kullanılabilen LED/sesli uyarı üzerinde kontrol | ||||||
| Ambarella sürücüsü, USB şifreleme etkinken bile ücretsiz | ||||||
| Bilgisayara sürücü ücretsiz bağlantısını destekleyin | ||||||
| Donanım Arayüzü | ||||||
| USB girişi | Şarj etmek ve veri indirmek için | |||||
| Pogo Pin bağlantısı | dock & go işlemini destekleyin | |||||
| Montaj çözümü | ||||||
| Standart montaj | 360 derece dönebilen timsah yuvası | |||||
| Opsiyonel montaj | MOLLE uyumlu montaj | |||||
| Opsiyonel aksesuarlar | CLICKFAST Saplama | |||||
| Gece görüşü | Ultra düşük ışık performansı ve IR LED | |||||
| Depolamak | İsteğe bağlı 32 GB, 64 GB, 128 GB | |||||
| Diğerleri | ||||||
| Desteklenen içerik | Kullanıcı Kimliği/Cihaz Kimliği/Tarih/Saat/Coğrafi Etiketler/Logo | |||||
| Çalışma sıcaklığı | -30 -65 derece santigrat | |||||
| Çalışma Nemi | %95 | |||||
![]()







