Canlı yayın Android 12 sistemi Mini Badge Kamera kayıt cihazı Monitor
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | china |
| Marka adı: | oxiang |
| Sertifika: | CE FCC ROHS |
| Model numarası: | ZF41G |
| Belge: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | negotiable |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | nötr |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
| Yetenek temini: | 15000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Depolamak: | 64Mb FLAŞ | Çip (CPU): | Ingenik T31ZL |
|---|---|---|---|
| VİDEO FORMATI: | MP4(H.264) | Video Boyutu/Kare Hızı: | 1080P/20fps |
| çan: | RF 433MHZ zilini destekleyin | Wi-Fi bağlantısı: | 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) desteği |
| Vurgulamak: | RF 433MHZ Hareket Algılama Kamerası,GC2053 CMOS Hareket Algılama Kamerası,Ingenic T31ZL Gece Görüş Kamerası |
||
Ürün Açıklaması
Canlı Yayın Android 12 sistem Mini Rozet Kamera kaydedici Monitör
1.ZF41G Rozet Kamerası, saha personeli ve iş hizmetleri personelinin yönetimi için başlatılan akıllı bir terminal ürünüdür. "Güneşli hizmet" ve "güvenli saha çalışması" uygulama senaryolarına odaklanır ve iş standardı denetimi, hizmet kalitesi iyileştirmesi, saha güvenliği koruması ve esnek katılım yönetimi sağlamak için MCS8 multimedya iletişim platformu ile işbirliği yapar. Sanayi ve ticaret, vergilendirme, elektrik, demiryolları, finans, iş salonları, doğal güzellikler, müzeler, hastaneler, yaşlı bakımı endüstrisi, sigorta, bankalar, operatörler vb. alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.
Özellikler:
2.Android 12 sistemi, MT6769 8 Çekirdekli CPU 64 bit, 2GHz. 12nm;
3.H.265/H.264 Kodlama sıkıştırması, çift akış desteği;
4.1440P, 1080P, 720P ve diğer çözünürlükleri destekler;
5.2,3 inç HD IPS dokunmatik ekran;
6.Dahili 4G, WIFI, BT iletişimi, GPS veya Beidou konumlandırması;
7.Küme ses gönderme, video görüşmesi, dosya yükleme, merkezi depolama vb. destekler;
8.IP67 koruma seviyesi, 60g hafif;
9.Tek pil 1450mAh, 5,5 saat kayıt yapabilir (1080P/30FPS);
10.İkincil geliştirme: SDK ve diğer ikincil geliştirme arayüzleri sağlayın;
| Donanım özellikleri | Model | ZF41G |
| İşletim sistemi | Android 12.0 | |
| Ana Çip | MT6769 8 Çekirdekli CPU 64 bit, 2GHz. 12nm | |
| eMMc | 2G + 16G eMMC (isteğe bağlı olarak 4+64/4+256) | |
| Anakamera | Piksel | 4MP, Geniş açı 100° |
| Video Çözünürlüğü | 2560×1440/30fps 1920×1080/30fps 1280×720/30fps |
|
| Video Formatı | MP4 | |
| Video Sıkıştırması | H.264/H.265 | |
| Çift akış | Donanım kodlu çift akış desteği | |
| Fotoğraf Formatı | JPG | |
| Ses parametresi | Ses formatı | AAC/OPUS,MP3 |
| Ses örnekleme hızı | 48kHz | |
| Ses sıkıştırma oranı | 128kbps | |
| Ağetwork parametresi | Bluetooth | Dahili |
| Konum | GPS/BDS/GLONASS desteği (isteğe bağlı) | |
| WiFi | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, IEEE802.11 ac/a/b/g/n desteği | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| Diğerleri | Ekran | 2,3 inç HD dokunmatik ekran (480*200) |
| SIM kart | Nano kart | |
| TF kartı | Dahili (Çıkarılabilir) | |
| USB | Type-C | |
| Yan tuş | Güç/Video/PTT/M tuşu | |
| Pil kapasitesi | 1450mAh | |
| Çevrenvironmental condition | Çalışma sıcaklığı | -30℃~+55℃ |
| Çalışma nemi | 40%-90% | |
| Depolama sıcaklığı | -40℃~+60℃ | |
| Takma yöntemi | İğne, Manyetik klips | |
| IP sınıfı | IP67 | |
| Düşme testi | 2M | |
| Boyutlar | 87,2 x 33,4 x 16mm | |
| Ağırlık | 60g | |
![]()
![]()
![]()







