8 Kanal 4G Mobil DVR, ayarlanabilir kare hızı ve mobil araç gözetimi için geniş voltaj girişini destekleyen görüntü
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | SHENZHEN |
| Marka adı: | Oxiang /OEM |
| Sertifika: | CE.RoHS,FCC |
| Model numarası: | OX-MD268 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Hediye kutusu |
| Teslim süresi: | Örnek: Ödeme yapıldıktan sonra yaklaşık 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, Paypal, Kredi Kartı |
| Yetenek temini: | 10000 adet / Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ana makine boyutu: | 200(U) x187(G) x62(Y) mm | Çözünürlük: | 720P / D1 / HD1 / CIF |
|---|---|---|---|
| televizyon sistemi: | PAL veya NTSC | İşletim sistemi: | Linux |
| Uzaktan kumanda: | kızılötesi uzaktan kumanda | GPS doğruluğu: | 10m |
| Video Sıkıştırma: | H.264 video sıkıştırma | Ağırlık: | 1 kg |
| Hediye Kutusu Boyutu: | 19x14,5x9,5 cm | Özelleştirme: | Evet |
| Video giriş kanalları: | 4 | Telefon bağlantı noktası: | Destek |
| Kayıt: | 8 kanal | Telefon Wifi Bağlantı Noktası: | Destek |
| Sıkıştırma formatı: | H.264/H.265 | Araçlar: | 8V-36V herhangi bir araç |
| Kamera: | Dürbün Kameralar ve İzleme kameraları | Koltuk Sensörü: | Destek |
| Sıkıştırma: | H.265 | Ağ: | 2G/3G/4G |
| video çözünürlüğü: | 8 kanal 720P AHD kamera+1 kanal 1080P IP kamera | Alma Aralığı: | 5 metre |
| Ses girişi: | 8 kanal | TÜKETİM: | Çalışma modu: 170mA Bekleme Modu: 200μA |
| Sıkıştırma formatı: | H.264/H.265 | Kırmızı LED Yanıp Sönüyor: | Güç Tamam, WiFi Bağlantısı Bekleniyor |
| Ekran Boyutu: | 2,5 inç LCD ekran | İşlev: | 4G/3G/WIFI/GPS isteğe bağlı |
| CANbus: | Destek | ||
| Vurgulamak: | Düzenlenebilir Çerçeve Hızı 4G Mobil DVR,4G Mobil DVR'yi Destekleyen Resim,8 Kanal 4G Mobil DVR |
||
Ürün Açıklaması
8 KANAL 4G WiFi HDD/SSD MDVR teknik föri
Model:OX-MD268
![]()
1.1 Ürün özellikleri
Bu ürün serisi, mobil izleme pazarı için tasarlanmış tam işlevli bir Sabit Disk Sürücülü 4G mobil DVR'dir. Geniş güç voltajı girişini destekler, yüksek kapasiteli HDD/SSD ve TF kart kaydını destekler; Profesyonel ve güvenilir havacılık fiş konektörü kullanır; Yüksek görünüm, yeterli malzeme, iyi ısı dağılımı; Cihaz güçlü işlevlere, zengin arayüzlere ve düşük güç tüketimine sahiptir; Basit kurulum, kolay kullanım ve son derece kararlı; yolcu otobüsleri, otobüsler, taksiler, okul otobüsleri, lojistik araçları, tehlikeli madde araçları, Sedan arabalar, gemiler vb. yaygın olarak kullanılır.
Detaylı özellikler aşağıdaki gibidir:
- Döküm yapı, endüstriyel tasarım, kararlı ve güvenilir, kurulumu kolay
- Video uluslararası ana akım H.265 kodlama formatını benimser ve ses G711a kodlamasını benimser. 8 kanala kadar destekleyebilir.
- Profesyonel araç güç kaynağı, 8 ila 36V ultra geniş voltaj girişine uyum sağlayabilir, aşırı yük/kısa devre/ters bağlantı gibi birden fazla koruma devresi ile
- Yüksek güvenilirlikli havacılık fişi giriş ve çıkış arayüzü, kurulumu ve takması kolay ve daha güçlü vandalizme dayanıklı performans
- 8 kanal video ve ses girişini destekler, kare hızı ve görüntü kalitesi ayarlanabilir
- 1x2.5 inç HDD/SSD +1xTF Kart Depolama desteği
- Dahili Farad kapasitörü. Video içeriği kapanma koruma fonksiyonuna sahiptir
- Video kaybı alarm fonksiyonunu destekler
- Bağımsız gecikmeli Güç kapatma, aracın kapatılmasından sonra sistemin çalışmaya devam etmesini destekleyebilir, gecikme süresi kendiniz ayarlanabilir
- Oynatma, analiz, yönetim vb. gibi birden fazla işlev sağlayan CMS istemci platformunu destekler
- Sabit disk/SSD, TF kartı ve U disk firmware yükseltmesini destekler, ağ uzaktan firmware yükseltmesini destekler.
- 2 USB bağlantı noktasını destekler, ön tarafı video dışa aktarmak veya firmware yükseltmek için bir USB sürücüsüne bağlanabilir ve arka tarafı video yedeklemek için yangın geçirmez bir kutuya bağlanabilir
- 8 x IO alarm girişi, 2 x IO alarm çıkışını destekler
- 2 x RS232 ve 1 x RS485'i destekler
- Platform ve cihaz arasında iki yönlü iletişim için interkom kolunu takın
- Darbe araç hızını destekler. İsteğe bağlı
- 4G, GPS, LAN(RJ45) desteği
- WiFi işlevini isteğe bağlı olarak destekler
1.2 Özellikler
| Öğe | Parametreler | |
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux | |
| Sistem dili | Çince/İngilizce/Portekizce/İspanyolca/Rusça/Vietnamca/Moğolca/Tayca/Pakistan/Fransızca/Korece/Hintçe/diğer(özelleştirilebilir) | |
| Video sıkıştırma formatı | H.265/H.264 sıkıştırma formatı | |
| OSD | Karakter üst üste bindirme işlevi, zaman ve tarih, araç kimliği ve diğer bilgilerin görüntü üst üste bindirilmesini destekler | |
| GUI | grafik arayüzü | Sistem parametreleri harici ekran ve uzaktan kumanda ile ayarlanabilir |
| Video ve kayıt sistemi | Video girişi | 8CH video girişleri (havacılık fişi arayüzü), 1.0Vp-p, 75Ω |
| Video çıkışı | 1CH karma video çıkışı, 1CH VGA çıkışı, 1.0Vp-p, 75Ω | |
| Önizleme işlevi | Tek kanallı veya çok ekranlı birleştirme önizlemesi, manuel/olay tetiklemeli tam ekran görüntüleme işlevini destekler | |
| Video çözünürlüğü | 8CH makine 1080N/720P/D1/CIF isteğe bağlı olarak destekler ve maksimum 4 kanal 1080P'yi destekleyebilir | |
| Kayıt modu | Varsayılan otomatik kayıt, ACC kaydı, manuel kayıt, alarm kaydı vb. destekler. | |
| Ses | Ses girişi | 8CH, havacılık fişi |
| Ses çıkışı | 1CH, havacılık fişi | |
| Format | G.711a sıkıştırma formatı, Hız 40KB/s | |
| Alarm | Giriş/Çıkış girişi | 8CH Giriş/Çıkış girişleri. Kapı manyetik sensörleri, sol/sağ/geri sinyalleri bağlanabilir. |
| Giriş/Çıkış Çıkışı | 2CH Giriş/Çıkış çıkışı. Röleler (yakıt ve elektrik kesintisi), sesli ve ışıklı alarmlar gibi harici cihazlar bağlanabilir. | |
| Seri Port | RS233 | 2 x RS232 |
| RS485 | 1 x RS485 | |
| Güç çıkışı | 12V | Yakıt sensörleri, sıcaklık sensörleri vb. gibi harici cihazlara güç sağlar |
| 5V | RFID kart okuyucular gibi çevre birimlerine güç sağlar | |
| Ağ | 4G | Dahili 4G işlevini destekler |
| WiFi | WiFi işlevini destekler | |
| Kablolu | Kablolu ağı destekler | |
| Konumlandırma | Dahili GPS/BD(GPS/GLONASS) modülünü destekler | |
| USB | USB arayüzünü destekler. Video yedeklemek veya firmware yükseltmek için bir USB flash sürücü takın | |
| Sensör | G-SENSOR ivme sensörünü destekler | |
| İnterkom | SPK arayüzü. Platform ve cihaz interkomu veya hoparlör bağlama | |
| Darbe hızı | İsteğe bağlı | |
| Video depolama | HDD/SSD | 1x2.5 inç HDD/SSD'yi destekler, döngü kaydı |
| TF Kartı | 1xTF kartı destekler, döngü kaydı | |
| Yangın geçirmez kutu | Harici yangın geçirmez kutu, felaket kurtarma videosu. İsteğe bağlı | |
| Video oynatma | Video arama | Kayıt süresi, kayıt modu vb. ile kayıtlı video dosyalarını arayın. |
| Oynatma | Çok kanallı senkron oynatmayı destekler, hızlı ileri ve hızlı geri desteği, 2, 4, 8, 16 kat hız isteğe bağlı olarak destekler | |
| yükseltme | Firmware yükseltme | Sabit disk ve TF Kart Yükseltmesini Destekler, Ağ yükseltmesini Destekler |
| Güç | Güç yönetimi | Aşırı yük, aşırı voltaj, düşük voltaj, kısa devre ve ters bağlantı gibi koruma işlevlerine sahip uyarlanabilir geniş güç voltajı girişi; Zamanlanmış güç açma/kapama, gecikmeli güç açma/kapama işlevini destekler |
| Giriş voltajı | DC:8 ~ 36V | |
| Tüketim | Normal çalışma maksimum:5W, bekleme:0.5W | |
| çalışma ortamı | sıcaklık | -20℃ ila +70℃ |
| nem | 20% ila 80% | |
| Güvenlik | Şifre erişimi | Kullanıcı şifresi ve yönetici şifresinin iki seviyeli yönetimi |
| Diğer | Boyut | 168(U) x143(G) x 56(Y)mm |
***** Yukarıdaki parametreler değişirse, lütfen gerçek ürüne bakın *****
| 4G Model | Country | 4G Frekans bandı |
| 1 | Çin, Tayland, Endonezya, Hindistan, Vietnam, Filipinler, Suudi Arabistan, Bonaire Adası, Aruba, Curaçao, Azerbaycan, Butan, Brunei, Kamboçya, Hong Kong, Kazakistan, Pakistan, Filipinler, Sri Lanka, İsrail, Mısır |
GSM:900/1800 WCDMA:B1/B8 FDD_LTE:B1/B3/B5/B8 TDD_LTE:B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA:B34/B39 EVDO/CDMA:BC0 |
| 2 | Malezya, Singapur, Tayvan, İngiltere, Rusya, Cibuti, Somali, Fas, Güney Afrika, Kore Cumhuriyeti, Özbekistan, Mozambik |
GSM:900/1800 WCDMA:B1/B8 FDD_LTE:B1/B3/B7/B8/B20/B28 TDD_LTE:B38/B40/B41 |
| 3 | Şili, El Salvador, Meksika, Peru |
LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD:B40 WCDMA:B2/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 |
| 4 | ABD |
LTE-FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 LTE-TDD:B41 WCDMA:B2/B4/B5 CDMA&EVDO:BC0/BC1 GSM:850/1900 |
| 5 | Brezilya |
FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28 TDD LTE:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B5/B8 |
***** Desteklenmeyen bir frekans bandı varsa, lütfen üreticiyle iletişime geçin *****





