Endüstriyel Uygulamalar İçin Yüksek Seviye Koruma ve Mükemmel Video İletimi ile Tasarlanmış Güvenlik Kask Kamerası
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen |
| Marka adı: | OEM |
| Sertifika: | CE/FCC/ROHS |
| Model numarası: | ZT412G |
|
Detay Bilgi |
|||
| İşletim Sistemi: | Android 12.0 | İşlemci: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| Maks. Kayıt Çözünürlüğü: | 2560 × 1440 | Video Sıkıştırma: | H.264, H.265 |
| Ekran Boyutu: | 2,0" | Şifreleme: | AES256 |
| Dokunmatik ekran: | Destek | ||
| Vurgulamak: | endüstriyel güvenlik kask kamerası,yüksek korumalı kask kamerası,video iletimli kask kamerası |
||
Ürün Açıklaması
Endüstriyel Uygulamalar İçin Yüksek Seviye Koruma ve Mükemmel Video İletimi ile Tasarlanmış Güvenlik Kask Kamerası
Yüksek Seviye Koruma
-IP66, çeşitli ortamlara uyarlanabilir
-2 metre düşme koruması
Mükemmel Video İletimi
-4G / Wi-Fi iletimi, kararsız ağ koşullarında video akışı sürekliliğini iyileştirir
-H.264 / H.265 video kodeği, bant genişliğinin ve depolamanın %50'sine kadar tasarruf sağlar
Yüksek Kaliteli Görüntü
- 2K HD video kalitesine kadar, 2560 x 1440p @ 30fps
- Daha yüksek çözünürlüklü kamera, 64M'ye kadar destekler
Profesyonel Aydınlatma Özellikleri
-El feneri sel modu 125lm'ye ulaşır
-El feneri spot modu 80lm'ye ulaşır
| Model | OX-ZT412G | |
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi | Android 12.0 |
| İşlemci | İşlemci | MT6769 8 Çekirdekli CPU 64 bit, 2.0GHz. |
| Bellek | RAM+ROM | Varsayılan olarak 3GB+32GB (isteğe bağlı 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Ana Lens (1.) | Görüntü Sensörü | 1/3" aşamalı tarama CMOS |
| Maks. Kayıt Çözünürlüğü | 2560 × 1440 | |
| Görüş Alanı | ≧ 140° | |
| Odak Uzaklığı | 1.9 mm sabit lens | |
| Diyafram | 2.3±5% | |
| 2. Lens | 2. Lens | 8 milyon AF |
| Video | Video Sıkıştırma | H.264, H.265 |
| Ana Akış | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Alt Akış | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Video Formatı | MP4, PS | |
| Ön Kayıt ve Son Kayıt | Ön Kayıt: 60/10/5/3s, (İsteğe Bağlı) | |
| Son Kayıt: 60/10/5/3s (İsteğe Bağlı) | ||
| Görüntü | Çözünürlük | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Görüntü Formatı | JPEG | |
| Ses | Video Kaydı İçin Ses Sıkıştırma | AAC, G711 |
| Ses Kaydı İçin Ses Sıkıştırma | MP3,AMR,WAE | |
| Grup İnterkomu İçin Ses Sıkıştırma | OPUS,G711 | |
| Ses Bit Hızı | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps),OPUS(13 kbps) | |
| Ekran | Ekran Boyutu | 2.0" |
| Dokunmatik Ekran | Desteklenir | |
| Ekran Çözünürlüğü | 640 × 480 | |
| Ekran Parlaklığı | Tipik değer: 350 cd/m² | |
| Aydınlatma fonksiyonu | Profesyonel aydınlatma | El feneri sel modu 125lm'ye, el feneri spot modu 80lm'ye ulaşır |
| Lazer Aydınlatma | Lazer konumlandırmayı destekler | |
| Jest aydınlatması | Desteklenir | |
| Ağ Parametreleri | Kablosuz Ağ | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, IEEE802.11 ac/a/b/g/n destekler |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Konumlandırma Modu | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



